2000 Montana State Closed Championship
Tnb.gif - 203 BytesBozeman, Montana
September 9 - 10, 2000
Steve Scarff, Director
Tnb.gif - 203 Bytes

  # Name                      Rtng  Rd 1  Rd 2  Rd 3  Rd 4  Rd 5   Tot

  1 Jan Johansson.............2052   W6    D5    W2    W3    D4    4.0
  2 Alex Dawson...............2019   W10   W4    L1    W5    W6    4.0
  3 J Michael Jensen..........1878   L8    W7    W4    L1    W5    3.0
  4 Thad Suits................1957   W7    L2    L3    W9    D1    2.5
  5 Rudolf G Katzl............1900   W9    D1    W8    L2    L3    2.5
  6 James J Skovron...........1872   L1    D9    W10   W8    L2    2.5
  7 Douglas J Hansen..........1714   L4    L3    W9    W10   D8    2.5
  8 Dennis F Petrak...........1639   W3    D10   L5    L6    D7    2.0
  9 Sherwood Moore............1703   L5    D6    L7    L4    W10   1.5
 10 Howard F Hoene............1721   L2    D8    L6    L7    L9    0.5

Games

White Player Black Player 1st Moves Result  
Dawson Suits d4   d5 1-0 view
Moore Hansen d4   g6 0-1 view
Petrak Hoene Nc3  Nf6 draw view
Suits Hansen d4   g6 1-0 view
Hoene Skovron e4   g6 0-1 view
Petrak Hansen e4   e5 draw view
Katzl Johansson c4   d6 draw view
Jensen Katzl e4   c5 1-0 view
Katzl Dawson c4  Nf6 0-1 view
Johansson Dawson e4   c5 1-0 view
Jensen Petrak e4  Nc6 0-1 view

Back