2000 Chinook Open
Tnb.gif - 203 BytesGreat Falls, Montana
October 14-15, 2000
Thad Suits, Director
Tnb.gif - 203 Bytes

  #   Name                  Rtng  Rd 1  Rd 2  Rd 3  Rd 4  Rd 5   Total  
 1   Michael J Long........1741   W6    W4    W5    W2    L3     4.0  
 2   Daniel Mc Court.......1625   W14   W8    W4    L1    W5     4.0  
 3   James J Skovron.......1872   W12   L7    W11   W6    W1     4.0  
 4   Jan Johansson.........2052   W8    L1    L2    W9    W7     3.0  
 5   Thad Suits............1957   W10   W9    L1    W7    L2     3.0  
 6   Freddie Jay...........1234   L1    W14   W13   L3    W10    3.0  
 7   Dennis F Petrak.......1639   W13   W3    H---  L5    L4     2.5  
 8   William J Furdell.....1307   L4    L2    D12   W11   W13    2.5  
 9   Douglas J Hansen......1714   W11   L5    H---  L4    W12    2.5  
10   Melvin P Drake........1268   L5    L11   W14   W13   L6     2.0  
11   Richard L Stuckey.....1201   L9    W10   L3    L8    D14    1.5  
12   Kirk Lundby...........1224   L3    L13   D8    W14   L9     1.5  
13   Stephen Rasmussen.....unr.   L7    W12   L6    L10   L8     1.0  
14   Mike Shuyler..........unr.   L2    L6    L10   L12   D11    0.5  
 
Games

White Player Black Player 1st Moves Result  
Suits McCourt d4    f5 0-1 view
Drake Suits d4  Nf6 0-1 view
Long Skovron e4   g6 0-1 view
McCourt Long e4   c5 0-1 view
Shuyler Stuckey e4   e5 draw view
McCourt Johansson e4   d6 1-0 view
Long Johannson e4   d6 1-0 view
Petrak Skovron c4   g6 1-0 view
Johansson Hansen Nf3  g6 1-0 view
Drake Shuyler d4   d5 1-0 view
Lundby Furdell e4   c5 draw view
Jay Rasmussen Nc3 d5 1-0 view

Back