2000 Montana State Open
Tnb.gif - 203 BytesGreat Falls, Montana
June 3 - 4, 2000
Thad Suits, Director
Tnb.gif - 203 Bytes

  1 Jan Johansson.............2002  W 22  W 12  W  7  W  6  W  3   5.0
  2 Dennis F. Petrak..........1604  L  4  W 21  W 29  W 18  W 20   4.0
  3 Arthur Milne..............2002  W 26  W  9  D  5  W 13  L  1   3.5
  4 Thad Suits................1956  W  2  D 16  W  8  D  5  D 18   3.5
  5 Ronald Hinds..............1991  W 25  W 11  D  3  D  4  D  7   3.5
  6 Alex Dawson...............2035  W 19  D 18  W 16  L  1  W 10   3.5
  7 Paul S. Motta.............1900  W 30  W 20  L  1  W  9  D  5   3.5
  8 James J. Skovron..........1888  W 21  W 24  L  4  D 17  W 16   3.5
  9 Douglas J. Hansen.........1712  W 26  L  3  W 22  L  7  W 25   3.0
 10 Howard F. Hoene...........1740  L 24  W 23  W 26  W 11  L  6   3.0
 11 Brian W. Bailey...........1581  W 29  L  5  W 14  L 10  W 21   3.0
 12 Kevin M. Ward.............1720  W 27  L  1  L 20  W 30  W 22   3.0
 13 J. Michael Jensen.........1913  W 23  W 17  H --  L  3  D 15   3.0
 14 Rudolf G. Katzl...........1919  L 20  W 30  L 11  W 23  W 17   3.0
 15 Sherwood Moore............1702  H --  U --  W 33  W 20  D 13   3.0
 16 Juraj Pivoarov............1600  W 33  D  4  L  6  W 19  L  8   2.5
 17 Michael R. Smith .........1581  W 32  L 13  W 24  D  8  L 14   2.5
 18 David A. Duke.............1864  W 31  D  6  H --  L  2  D  4   2.5
 19 William H. McBroom........1567  L  6  W 31  H --  L 16  W 28   2.5
 20 Nick D. Warner............1359  W 14  L  7  W 12  L 15  L  2   2.0
 21 Freddie Jay...............1209  L  8  L  2  W 32  W 26  L 11   2.0
 22 Eriel Mayer...............1477  L  1  W 32  L  9  W 29  L 12   2.0
 23 William J. Furdell........1283  L 13  L 10  W 27  L 14  W 29   2.0
 24 Aldin M. Barnes...........1005  W 10  L  8  L 17  L 25  W 33   2.0
 25 James M. Chester......... 1373  L  5  L 29  W 28  W 24  L  9   2.0
 26 Don Macfarlane............1478  L  9  W 27  L 10  L 21  W 31   2.0
 27 Eric D. Heidecker...........UR  L 12  L 26  L 23  W 33  W 30   2.0
 28 Riana Hinds...............1346  L  3  D 33  L 25  W 32  L 19   1.5
 29 Kirk Lundby.................UR  L 11  W 25  L  2  L 22  L 23   1.0
 30 Melvin P. Drake...........1278  L  7  L 14  W 31  L 12  L 27   1.0
 31 Rick E. Edmiston......... 1195  L 18  L 19  L 30  B --  L 26   1.0
 32 Jake Bates..................UR  L 17  L 22  L 21  L 28  B --   1.0
 33 Rose Tremmel................UR  L 16  D 28  L 15  L 27  L 24   0.5

Games

White Player Black Player 1st Moves Result  
Suits Duke d4   d5 draw view
Johansson Dawson Nf3  c5 1-0 view
Pivovarov Skovron c4   g6 0-1 view
Smith Katzl b4   e5 0-1 view
Ward Mayer, E. e4   e6 1-0 view
Lunby Furdell e4   c5 0-1 view
Warner Petrak d4  Nf6 0-1 view
Hoene Dawson e4   c5 0-1 view
Milne Johansson c4   g5 0-1 view
Motta Hinds d4  Nf6 draw view
Heidecker Drake Nf3  d5 1-0 view
Pivovarov McBroom e4   d5 1-0 view
Barnes Chester e4   e5 0-1 view
Hansen Motta e4 Nc6 0-1 view
Bailey Hoene d4   d5 0-1 view
Milne Hinds b3   e5 draw view
Barnes Hoene e4   e5 1-0 view
Hinds Tremmel e4   d5 draw view
Petrak Duke Nc3 d5 1-0 view
Lunby Chester e4   e5 1-0 view
Heidecker Macfarlane d4  Nf6 0-1 view
Jay Bates e4   b6 1-0 view
Edmiston Drake d4   d5 0-1 view
Katzl Warner e4   c5 0-1 view

Back